Membre VIP
Yn194e - 3s4t compteur de puissance multifonctionnel à boîtier court
Yn194e - 3s4t compteur de puissance multifonctionnel à boîtier court
Détails du produit
● mesure: tension triphasée, tension de ligne, courant, puissance active totale, puissance réactive totale, facteur de puissance total, puissance apparente totale, énergie électrique active, énergie électrique réactive
● affichage: affichage à tube numérique à led ou écran bleu STN, grand angle de vision, affichage à cristaux liquides LCD haute qualité et haute clarté avec une grande visibilité.
● communication: communication RS485 à 1 voie, Protocole Modbus - RTU.
● sortie: 2 sorties d'impulsion d'énergie électrique (constante d'impulsion 5000imp / kWh)
● extension: le signal peut être entré directement à partir de la tension, du transformateur de courant, le champ peut être programmé pour définir le rapport de variation des paramètres d'entrée.
Résumé:
Performance | Paramètres | ||
Perdre Entrer Mesurer Quantité Montrer Montrer |
Tension | Réseau | Trois phases trois lignes, trois phases quatre lignes |
Valeur nominale | Ac380v / 220v (autres spécifications, veuillez préciser lors de la commande) | ||
Surcharge | Surcharge: 1,2x instantané: 10x / 10S | ||
Consommation électrique | < 1va (par phase) | ||
Impédance | > 500kΩ | ||
Précision | Mesure RMS, classe de précision 0,5 | ||
Le courant | Valeur nominale | Ac5a (autres spécifications, veuillez préciser lors de la commande) | |
Surcharge | Surcharge: 1,2x instantané: 10x / 10S | ||
Consommation électrique | < 0,4 va (par phase) | ||
Impédance | > 2mΩ | ||
Précision | Mesure RMS, classe de précision 0,5 | ||
Fréquence | Résolution | 0.1HZ | |
Gamme de mesure | 45~65HZ | ||
Puissance | Précision | Précision active classe 1.0, précision réactive classe 1.5 | |
Énergie électrique | Précision | Mesure à quatre quadrants, précision active classe 1.0, précision réactive classe 1.5 | |
Puissance | Gamme de travail | AC/DC85~270V | |
Consommation électrique | ≤5VA | ||
Sortie | Interface numérique | Protocole RS485, Modbus - RTU | |
Sortie d'impulsion | 2 voies de sortie d'impulsion d'énergie électrique, constante d'impulsion: 5000imp / kWh | ||
Environnement | Environnement de travail | - 10 ~ 55 ℃ | |
Environnement de stockage | - 20 ~ 75 ℃ | ||
Sécurité | Résistant à la pression | Entrée / alimentation > 2kv, entrée / sortie > 2kv, alimentation / sortie > 1kv | |
Isolation | Entrée, sortie, boîtier de paire d'alimentation > 50mΩ | ||
Gamme de mesure de l'énergie électrique | Mesure de puissance réactive active bit 0 ~ MWh au - delà de cette valeur Electricité compte à partir de 0 |
Fonctions supplémentaires:
Méthode de commande:
Modèle: yn194e - 9s4t (compteur de puissance multifonction)
Réseau électrique: triphasé quatre lignes
Enquête en ligne