Membre VIP
Moteur YDF
Le moteur asynchrone triphasé pour les vannes de la série YDF, conçu selon la dernière norme de moteur de la Chine jb1009 - 1012 - 91 et la norme de s
Détails du produit
Vannes de moteur YDFUnité électrique moteur professionnel:
Numéro de moteur (type normal)
Numéro de série modèle puissance moteur courant bruit poids net
1 YDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YDF 321-4 2,2 KW 6,5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YDF312 - 41,5 KW 4,5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YDF 311-4 1,1 KW 3,4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YDF 223-4 0,75 KW 2,8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YDF 222-4 0,55 KW 2,2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YDF 221-4 0,37 KW 1,8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YDF212 - 4 0,25 KW 1,5 A 70 dB(A) 9 kg
9 YDF Q1-211-4 0,18 KW 0,95 A 70 dB(A) 8 kg
10 YDF Q1-112-4 0,12 KW 1,2 A 70 dB(A) 8 kg
11 YDF Q1-111-4 0,09 KW A 70 dB(A) kg
Numéro de moteur (type antidéflagrant)
Numéro de série modèle puissance moteur courant bruit poids net
1 YBDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YBDF 321-4 2,2 KW 6,5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YBDF 312-4 1,5 KW 4,5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YBDF 311-4 1,1 KW 3,4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YBDF 223-4 0,75 KW 2,8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YBDF 222-4 0,55 KW 2,2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YBDF 221-4 0,37 KW 1,8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YBDF 212-4 0,25 KW 1,5 A 70 dB(A) 9 kg
Numéro de moteur (type normal)
Numéro de série modèle puissance moteur courant bruit poids net
1 YDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YDF 321-4 2,2 KW 6,5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YDF312 - 41,5 KW 4,5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YDF 311-4 1,1 KW 3,4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YDF 223-4 0,75 KW 2,8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YDF 222-4 0,55 KW 2,2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YDF 221-4 0,37 KW 1,8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YDF212 - 4 0,25 KW 1,5 A 70 dB(A) 9 kg
9 YDF Q1-211-4 0,18 KW 0,95 A 70 dB(A) 8 kg
10 YDF Q1-112-4 0,12 KW 1,2 A 70 dB(A) 8 kg
11 YDF Q1-111-4 0,09 KW A 70 dB(A) kg
Numéro de moteur (type antidéflagrant)
Numéro de série modèle puissance moteur courant bruit poids net
1 YBDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YBDF 321-4 2,2 KW 6,5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YBDF 312-4 1,5 KW 4,5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YBDF 311-4 1,1 KW 3,4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YBDF 223-4 0,75 KW 2,8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YBDF 222-4 0,55 KW 2,2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YBDF 221-4 0,37 KW 1,8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YBDF 212-4 0,25 KW 1,5 A 70 dB(A) 9 kg
Enquête en ligne
