Détails du produit
L'hydromètre rapide chauffé aux halogènes peut être largement utilisé dans toutes les industries qui ont besoin d'une détermination rapide de l'humidité, telles que la médecine, les céréales, les aliments pour animaux, les semences, le colza, les légumes déshydratés, le tabac, les produits chimiques, le thé, les aliments, la viande et le textile, l'agroforesterie, le papier, le caoutchouc, les plastiques, le textile et d'autres industries dans les laboratoires et les processus de production. Tout en répondant aux exigences de détermination de la teneur en eau des solides, des particules, des poudres, des colloïdes et des liquides, Changzhou Lucky Electronics Co., Ltd. Vise toujours à fournir aux utilisateurs des produits de haute qualité polyvalents et polyvalents, afin de créer une norme rapide, précise et à excellent rapport qualité - prix * pour votre humidimètre.
| Modèle du produit | XY-105MW | XY-102W | XY-100MW | |
| zui大称量 | 110 | 110 | 110 | |
| Précision de lecture | 0.005 | 0.002 | 0.001 | |
| Température d'utilisation | 5°C---35°C | |||
| Écran d'affichage | Cristaux liquides | |||
| Méthode de Calibration | Calibration externe | |||
| Dimensions du plateau de balance | Φ90 | |||
| Mode de chauffage | Lampes halogènes | |||
| Plage de température | 40°C---199°C | |||
| Intervalle de température | 1°C | |||
| Gamme d'humidité | 0,00% - - - | |||
| Précision lisible par l'humidité | 0,01% | |||
| Gamme résiduelle sèche | 100,00% - - - 0,00% | |||
| Le surplus sec est lisible | 0,01% | |||
| ATRO | - - - 999% | |||
| ATRO | 0% - 999% | |||
| Réglage de la température | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
| Réglage du temps | 1---99min par 1s étape | |||
| Arrêt automatique | 0,1% ---9,9% en 1 min | |||
| Historique de stockage | 15 | |||
| Partie chauffée | 220V + 15% 50Hz 115V + 15% 400W | |||
