Membre VIP
Batterie Pack Chambre d'essai haute et basse température
Batterie Pack Chambre d'essai haute et basse température
Détails du produit
| Modèle | SC-A-225 | SC-A-408L | SC-A-800L |
|---|---|---|---|
| Dimensions intérieures wxhxd (cm) | 50x75x60 | 60x85x80 | 80 * 100 * 100 |
| Dimensions extérieures wxhxd (cm) | 78 * 171 * 137 | 860 * 151 * 187 | 130 * 196 * 167 |
| Plage de température | - 70 ℃ ~ + 100 ℃ (150 ℃) (A: + 25 ℃ B: 0 ℃ C: - 20 ℃ D: - 40 ℃ E: - 50 ℃ F: - 60 ℃ G: - 70 ℃) |
||
| Plage d'humidité | 20% ~ 98% R.H. (10% - 98% r.h / 5% ~ 98% r.h sont des conditions de sélection spéciales) | ||
| Température humidité précision / uniformité analytique |
± 0,1 ° C; ± 0,1% R.H. / ± 1,0 °C; ± 3,0% R.H. |
||
| Précision / volatilité du contrôle de la température et de l'humidité |
± 1,0 ° C; ± 2,0% R.H. / ± 0,5 °C; ± 2,0% R.H. |
||
| Temps de réchauffement / refroidissement | Environ 3,0°c / min; Environ 1,0 ℃ / MIN (2 ~ 10 ℃ par minute pour la condition de sélection spéciale) | ||
| Matériaux intérieurs et extérieurs | Traitement de peinture de cuisson de tôle d'acier laminée à froid, boîte intérieure sus 304 ; est en acier inoxydable | ||
| Matériel d'isolation thermique | Matériau isolant en mousse de vinaigre de Chloroformiate haute densité résistant à haute température | ||
| Système de refroidissement | Compresseur refroidi par air / section unique (- 20 ℃), compresseur refroidi par air, par eau / section double (- 40 ℃ ~ - 70 ℃) | ||
| Dispositif de protection | Interrupteur sans fusible, interrupteur de protection contre la surcharge du compresseur, interrupteur de protection haute et basse tension pour médias froids, interrupteur de protection contre la surchauffe de l'humidité, fusible, système d'avertissement de défaut | ||
| Accessoires | Enregistreur (en option), fenêtre de visualisation, trou d'essai de 50 mm, lampe intérieure pl, cloison, gaze sèche et humide | ||
| Contrôleur | Corée du Sud "temi" Corée du Sud "temi" ou japonais "Oyo" marque japonaise "Oyo" optionnel | ||
| Compresseur | La carte française « tecon » | ||
| Puissance | Φ380vac ± 10% 50 / 60Hz | ||
Enquête en ligne
