
Grand concept de câble logarithmique
Un coeur de câble constitué d'une pluralité de fils ou conducteurs isolés les uns des autres, avec des lignes de communication à gaine étanche à l'extérieur. Certains comportent également une protection extérieure à l'extérieur de la gaine. Il existe de nombreux types de pose tels que l'air, l'enfouissement direct, la plomberie et le fond de l'eau. Divisé en câbles symétriques, coaxiaux et intégrés par structure; Il est divisé en câbles de campagne et yongbu (souterrains, sous - marins) par fonction. La bande de transmission du câble de communication est large, la capacité de communication est grande, les interférences extérieures sont petites, mais elles ne sont pas faciles à réparer. Peut transmettre des téléphones, des télégrammes, des données et des images, etc.
structurePour:
Fil: fil de cuivre nu recuit, diamètre de fil de cuivre 0,32, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90 MM.
Matériau isolant: polyéthylène haute densité, polyéthylène moyenne densité ou polypropylène, la couleur du fil isolant est conforme aux normes de chromatographie complète.
Paires de fils isolants: deux fils isolants de différentes couleurs sont torsadés par paires à différents pas, en utilisant la combinaison chromatographique prescrite.
Structure de l'âme du câble: combinaison unitaire de câbles de plus de 25 paires en unités de base, chaque unité étant entourée d'un collier de serrage de la chromatographie prescrite pour l'identification. Les câbles de 100 paires et plus ont 1% de paires de fils préparatoires, mais * plus pas plus de 6 paires.
Ceinture de gaine de noyau de câble: le noyau de câble est enveloppé avec une bande de film de polymère.
Blindage: bande d'aluminium enduite double face de 0,2 mm d'épaisseur laminée (ou non) enroulée longitudinalement à l'extérieur de la bande de gaine de noyau de câble, collée au niveau de la nappe.
Gaine: polyéthylène basse densité noir. Des câbles à double gaine sont disponibles.
Identification et marquage de longueur: l'extérieur du câble a une marque d'identification à long terme, les marques sont espacées d'au plus 1 m, le contenu de la marque est: diamètre du fil, nombre de paires de fils, modèle de câble, nom de code de l'usine de fabrication et année de fabrication, les marques de longueur sont espacées d'au plus 1 m sur la surface extérieure.
Autres structuresPour:
Les câbles blindés hya53, hya553 avec une couche de protection mécanique peuvent être fournis selon les exigences de l'utilisateur et peuvent également être produits selon les normes 1eC, Bpo, rea.
Le fil |
Paire de lignes |
Câbles |
Câbles |
Chargement de plateaux |
Le fil |
Nombre de paires de lignes |
Câbles |
Câbles |
Chargement de plateaux |
|
| Diamètre (mm) | quantité | Diamètre extérieur (mm) | poids | Longueur (m) | Diamètre (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (kg / km) | Longueur (m) | ||
| (kg/km) | ||||||||||
0.32 |
2400 |
64 |
5100 |
500 |
0.6 |
10 |
11.5 |
138 |
2000 |
|
| 2700 | 67 | 5710 | 500 | 20 | 14 | 221 | 2000 | |||
| 3000 | 70 | 6280 | 500 | 30 | 16 | 299 | 2000 | |||
| 3200 | 72 | 6730 | 500 | 50 | 20 | 455 | 2000 | |||
| 3600 | 75 | 7500 | 250 | 100 | 26 | 845 | 2000 | |||
0.4 |
10 |
10 |
88 |
2000 |
200 | 36 | 1584 | 2000 | ||
| 20 | 11 | 130 | 2000 | 300 | 43 | 2310 | 1000 | |||
| 30 | 13 | 170 | 2000 | 400 | 49 | 3031 | 1000 | |||
| 50 | 15 | 240 | 2000 | 500 | 54 | 3714 | 1000 | |||
| 100 | 19 | 430 | 2000 | 600 | 59 | 4438 | 500 | |||
| 200 | 25 | 770 | 2000 | 700 | 63 | 5110 | 500 | |||
| 300 | 30 | 1100 | 2000 | 800 | 67 | 5822 | 500 | |||
| 400 | 34 | 1440 | 2000 | 900 | 70 | 6519 | 500 | |||
| 500 | 38 | 1760 | 2000 | 1000 | 74 | 7188 | 250 | |||
| 600 | 40 | 2100 | 1000 | 0.7 |
10 |
13 |
168 |
2000 |
||
| 700 | 43 | 2400 | 1000 | 20 | 16 | 275 | 2000 | |||
| 800 | 47 | 2750 | 1000 | 30 | 18 | 380 | 2000 | |||
| 900 | 49 | 3105 | 1000 | 50 | 22 | 599 | 2000 | |||
| 1000 | 52 | 3400 | 1000 | 100 | 30 | 1124 | 2000 | |||
| 1200 | 55 | 4060 | 1000 | 200 | 40 | 2074 | 1000 | |||
| 1400 | 59 | 4600 | 500 | 300 | 49 | 3073 | 1000 | |||
| 1600 | 63 | 5250 | 500 | 400 | 56 | 4036 | 500 | |||
| 1800 | 66 | 5808 | 500 | 500 | 62 | 4952 | 500 | |||
| 2000 | 69 | 6435 | 500 | 600 | 67 | 5917 | 500 | |||
| 2100 | 71 | 6750 | 500 | 700 | 72 | 6849 | 250 | |||
| 2400 | 74 | 7700 | 500 | 800 | 76 | 7748 | 250 | |||
0.5 |
10 |
10.5 | 112 |
2000 |
0.8 |
10 |
14 |
207 |
2000 |
|
| 20 | 13 | 172 | 2000 | 20 | 18 | 344 | 2000 | |||
| 30 | 14,5 | 230 | 2000 | 30 | 2 litres | 487 | 2000 | |||
| 50 | 17 | 330 | 2000 | 50 | 26 | 760 | 2000 | |||
| 100 | 22 | 605 | 2000 | 100 | 35 | 1442 | 2000 | |||
| 200 | 30 | 1130 | 2000 | 200 | 48 | 2733 | 1000 | |||
| 300 | 36 | 1655 | 2000 | 300 | 59 | 4005 | 500 | |||
| 400 | 41,5 | 2160 | 1000 | 400 | 67 | 5262 | 500 | |||
| 500 | 46 | 2638 | 1000 | 500 | 73 | 6497 | 250 | |||
| 600 | 50 | 3147 | 1000 | 0.9 |
10 |
15 |
244 |
2000 |
||
| 700 | 53 | 3617 | 1000 | 20 | 20 | 425 | 2000 | |||
| 800 | 56 | 4127 | 500 | 30 | 23 | 588 | 2000 | |||
| 900 | 59 | 4599 | 500 | 50 | 29 | 940 | 2000 | |||
| 1000 | 61,5 | 5062 | 500 | 100 | 39 | 1772 | 1000 | |||
| 1200 | 67 | 6065 | 500 | 200 | 53 | 3379 | 1000 | |||
| 1400 | 72 | 6995 | 500 | 300 | 65 | 4967 | 500 | |||
| 1600 | 76 | 7923 | 250 | 400 | 74 | 6563 | 250 |
