Détails du produit
Présentation du produit
|
FC - 264aoc Machine semi - automatique de tampographie de disque elliptique de tasse d'encre de quatre couleurs Jia YinMachine à tamponnerCompletImportation complète de i.o.t. (Internet of Things) pour l'industrie 4.0 IOTCombiné avec Smart Factory App -Finecause Jiayin capacité d'entrepriseUne surveillance automatisée pour vous aider à atteindre vos objectifs de gestion de la production ■Caractéristiques de la machine de tampographie:
La meilleure machine de tampographie de qualité dans Jiayin Enterprise ~ trouver un fabricant de machine de tampographie trouver Jiayin Fabricant professionnel de machine à tamponner, qu'il s'agisse d'une machine à tamponner semi - automatique ou d'une machine à tamponner entièrement automatique, qu'il s'agisse d'une machine à tamponner à tasse d'encre ou d'une machine à tamponner à disque d'encre, jiain a ~ Jia Yin machine à tamponner à Taichung, Kaohsiung a des agents pour vous fournir un service de qualité, Xinbei General Company plus équipe d'affaires à tout moment aller - retour de toutes les régions Service semi - automatique machine à tamponner, machine à tamponner entièrement automatique |
Mesure précise du positionnement
| Le premier positionnement | Deuxième positionnement répété | Erreur | ||||
| Numéro de thérapeute | Axe X | Axe Y | Axe X | Axe Y | Axe X | Axe Y |
| Station 1 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | -0.001 | 0.007 |
| Station 2 | 0.039 | -0.003 | 0.038 | -0.009 | 0.001 | 0.006 |
| Station 3 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| Station 4 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | 0.020 | -0.010 | -0.003 |
| Station 5 | 0.022 | -0.025 | 0.024 | -0.034 | -0.002 | 0.009 |
| Station 6 | 0.026 | -0.015 | 0.027 | -0.020 | -0.001 | 0.005 |
| Station 7 | 0.000 | -0.007 | 0.004 | -0.013 | -0.004 | 0.006 |
| Station 8 | 0.007 | 0.020 | 0.009 | 0.025 | -0.002 | -0.005 |
| Station 9 | 0.040 | 0.016 | 0.041 | 0.011 | -0.001 | 0.005 |
| Station 10 | -0.007 | 0.000 | 0.006 | -0.009 | -0.013 | 0.009 |
| Station 11 | 0.039 | 0.009 | 0.039 | -0.012 | 0.000 | 0.021 |
| Station 12 | -0.033 | -0.023 | -0.030 | 0.026 | -0.003 | -0.049 |
| Station 13 | -0.031 | 0.003 | -0.033 | -0.002 | 0.002 | 0.005 |
| Station 14 | -0.016 | -0.003 | 0.019 | -0.006 | -0.035 | 0.003 |
| Station 15 | 0.044 | -0.027 | 0.041 | -0.028 | 0.003 | 0.001 |
| Station 16 | 0.006 | 0.000 | -0.008 | 0.002 | 0.014 | -0.002 |
| Station 17 | -0.033 | -0.016 | -0.037 | -0.005 | 0.004 | -0.011 |
| Station 18 | -0.007 | -0.038 | -0.017 | -0.035 | 0.010 | -0.003 |
| Station 19 | 0.051 | -0.013 | 0.047 | -0.009 | 0.004 | -0.004 |
| Station 20 | 0.031 | -0.042 | 0.031 | -0.035 | 0.000 | -0.007 |
| Station 21 | 0.003 | -0.028 | -0.011 | -0.024 | 0.014 | -0.004 |
| Station 22 | -0.029 | 0.017 | -0.029 | 0.018 | 0.000 | -0.001 |
| X,Y, Coordonnées fonctionnement continu valeur d'erreur maximale + -0.05mm, positionnement répété fonctionnement continu valeur d'erreur maximale + -0.01mm | ||||||
Spécifications du produit
| Modèle d'avion | FC-264AOC |
|---|---|
| Couleur imprimée | 4 |
| Utilisation de la version acier dimensions (mm) | L:200 W:90 H:10 |
| Capacité / heure | 900~1200 Pcs |
| Taille de la machine (cm) | L:150 W:138 H:160 |
| Poids net | 650 KG |
