Membre VIP
Détails du produit
Réactifs COD
Paramètres | Plage de mesure (mg/L) | Numéro de réactif | Remarques |
Besoin en oxygène chimique (CODCr) |
3-150mg/L COD | 21258-25 | Un déconnecteur DRB200 supplémentaire est nécessaire |
3-150mg/L COD | 21258-15 | ||
20-1500mg/L COD | 21259-25 | ||
20-1500mg/L COD | 21259-15 | ||
200-15000mg/L COD | 24159-25 | ||
200-15000mg/L COD | 24159-15 | ||
0,7-40mg/L COD | 24158-25 | ||
0,7-40mg/L COD | 24158-15 | ||
1-60mg/L COD | TNT820 | ||
1-60mg/L COD | Le TNT82006 | ||
3-150mg/L COD | TNT821 | ||
3-150mg/L COD | TNT82106 | ||
20-1500mg/L COD | TNT822 | ||
20-1500mg/L COD | Le TNT82206 | ||
250-15000mg/L COD | TNT823 | ||
25-1000mg/L COD | TNT825 | Solution sans réactif au mercure avec un dissolveur DRB200 séparé | |
15 à 150 mg/L | 2038225 | Dissolution rapide à 165 ° C à 20min, avec un résolveur DRB200 séparé | |
15 à 150 mg/L | 2038215 | ||
100 à 1000 mg/L | 2038325 | ||
100 à 1000 mg/L | 2038315 | ||
Appliquer des instruments | Spectrophotomètre visible UV DR6000 et R5000 Spectrophotomètre de bureau DR3900 Spectrophotomètre portable DR1900, DR2800, DR2700 / analyseur de qualité de l'eau multiparamètre Comparateurs de couleur multiparamètre portables DR900, DR890 et DR850 Déterminateur de COD DR1010 Système d'analyse de la consommation d'oxygène chimique (COD) |
Enquête en ligne